SG Exchange Rates

SG Exchange Rates
currency | cash | NBP fixing rates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
currency | unit | buy | sell | buy | sell | |
EUR | 100 | 402.63 | 432.57 | 394.57 | 441.22 | 418.32 |
USD | 100 | 372.63 | 400.49 | 365.18 | 408.50 | 385.90 |
CHF | 100 | 421.89 | 453.85 | 413.45 | 462.92 | 437.64 |
GBP | 100 | 481.25 | 517.78 | 471.63 | 528.13 | 500.17 |
CAD | 100 | 260.07 | 279.86 | 254.87 | 285.46 | 269.35 |
AUD | 100 | 234.21 | 252.04 | 229.53 | 257.08 | 243.02 |
HUF | 10000 | 99.65 | 110.48 | 97.66 | 112.69 | 104.99 |
DKK | 100 | 53.92 | 58.05 | 52.84 | 59.21 | 56.08 |
JPY | 10000 | 241.88 | 272.58 | 237.04 | 278.03 | 258.02 |
NOK | 100 | 35.31 | 38.19 | 34.61 | 38.96 | 36.75 |
SEK | 100 | 36.78 | 39.83 | 36.05 | 40.63 | 38.21 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.76 |
PreviousCurrent