
SG Exchange Rates
currency | cash | NBP fixing rates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
currency | unit | buy | sell | buy | sell | |
EUR | 100 | 412.16 | 441.81 | 403.92 | 450.64 | 426.46 |
USD | 100 | 362.48 | 388.43 | 355.23 | 396.20 | 374.58 |
CHF | 100 | 439.60 | 472.10 | 430.81 | 481.54 | 454.04 |
GBP | 100 | 484.88 | 520.49 | 475.18 | 530.90 | 502.31 |
CAD | 100 | 261.90 | 281.09 | 256.66 | 286.71 | 270.87 |
AUD | 100 | 232.20 | 249.32 | 227.56 | 254.30 | 240.44 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.50 |
DKK | 100 | 55.22 | 59.21 | 54.11 | 60.40 | 57.13 |
JPY | 10000 | 251.55 | 275.68 | 246.52 | 281.19 | 262.71 |
NOK | 100 | 34.68 | 37.59 | 33.99 | 38.35 | 36.14 |
SEK | 100 | 37.36 | 40.45 | 36.62 | 41.26 | 39.00 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.11 |
PreviousCurrent