
SG Exchange Rates
currency | cash | NBP fixing rates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
currency | unit | buy | sell | buy | sell | |
EUR | 100 | 409.76 | 438.87 | 401.56 | 447.65 | 423.69 |
USD | 100 | 361.09 | 386.94 | 353.87 | 394.68 | 375.88 |
CHF | 100 | 438.39 | 470.38 | 429.63 | 479.78 | 453.00 |
GBP | 100 | 486.15 | 521.41 | 476.43 | 531.84 | 505.93 |
CAD | 100 | 261.13 | 280.12 | 255.91 | 285.72 | 271.77 |
AUD | 100 | 231.99 | 249.02 | 227.35 | 254.00 | 241.94 |
HUF | 10000 | 100.62 | 110.48 | 98.61 | 112.69 | 104.78 |
DKK | 100 | 54.90 | 58.87 | 53.80 | 60.05 | 56.80 |
JPY | 10000 | 244.78 | 275.68 | 239.88 | 281.19 | 258.75 |
NOK | 100 | 35.53 | 38.20 | 34.82 | 38.97 | 36.90 |
SEK | 100 | 37.67 | 40.42 | 36.92 | 41.23 | 38.94 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 16.98 |
PreviousCurrent