
SG Exchange Rates
currency | cash | NBP fixing rates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
currency | unit | buy | sell | buy | sell | |
EUR | 100 | 412.36 | 441.72 | 404.11 | 450.56 | 427.20 |
USD | 100 | 357.34 | 382.93 | 350.19 | 390.59 | 370.56 |
CHF | 100 | 439.39 | 471.58 | 430.60 | 481.02 | 456.04 |
GBP | 100 | 483.87 | 519.19 | 474.19 | 529.58 | 502.47 |
CAD | 100 | 262.53 | 281.83 | 257.28 | 287.47 | 272.16 |
AUD | 100 | 231.55 | 248.41 | 226.92 | 253.38 | 240.47 |
HUF | 10000 | 101.59 | 111.51 | 99.56 | 113.74 | 106.14 |
DKK | 100 | 55.25 | 59.26 | 54.15 | 60.44 | 57.28 |
JPY | 10000 | 244.78 | 268.45 | 239.88 | 273.82 | 257.70 |
NOK | 100 | 35.89 | 38.81 | 35.18 | 39.59 | 37.26 |
SEK | 100 | 37.39 | 40.41 | 36.65 | 41.22 | 39.02 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.21 |
PreviousCurrent