SG Exchange Rates

SG Exchange Rates
currency | cash | NBP fixing rates | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
currency | unit | buy | sell | buy | sell | |
EUR | 100 | 412.10 | 442.60 | 403.86 | 451.45 | 426.44 |
USD | 100 | 364.40 | 391.55 | 357.11 | 399.39 | 386.37 |
CHF | 100 | 444.31 | 478.50 | 435.43 | 488.07 | 456.57 |
GBP | 100 | 473.80 | 510.12 | 464.33 | 520.32 | 497.22 |
CAD | 100 | 260.58 | 280.54 | 255.37 | 286.15 | 274.50 |
AUD | 100 | 225.25 | 242.84 | 220.75 | 247.70 | 237.73 |
HUF | 10000 | 99.65 | 111.51 | 97.66 | 113.74 | 105.05 |
DKK | 100 | 55.13 | 59.34 | 54.03 | 60.52 | 57.12 |
JPY | 10000 | 252.52 | 276.71 | 247.47 | 282.24 | 264.07 |
NOK | 100 | 33.52 | 36.86 | 32.85 | 37.60 | 35.56 |
SEK | 100 | 36.89 | 40.38 | 36.15 | 41.19 | 38.73 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 16.98 |
PreviousCurrent