SG Exchange Rates

Select a date
SG Foreign exchange rates valid from 2026/03/05 08:05
  Currency Cash
Currency Unit Buy Sell Buy Sell NBP fixing rates
100 EUR 413.86 442.31 405.58 451.16 426.85
100 USD 356.98 381.61 349.84 389.24 367.70
100 CHF 456.31 488.56 447.19 498.33 469.35
100 GBP 474.84 508.33 465.34 518.50 491.25
100 CAD 261.18 279.37 255.95 284.96 268.88
100 AUD 251.12 268.65 246.10 274.02 258.80
10000 HUF 106.43 115.64 104.30 117.95 110.59
100 DKK 55.33 59.27 54.22 60.45 57.13
10000 JPY 223.49 245.74 219.02 250.65 233.90
100 NOK 36.86 39.63 36.12 40.42 38.14
100 SEK 38.55 41.57 37.77 42.40 39.83
100 CZK 16.45 19.62 16.12 20.01 17.51
100 EUR 413.86 442.31 405.58 451.16 426.85
100 USD 356.98 381.61 349.84 389.24 367.70
100 CHF 456.31 488.56 447.19 498.33 469.35
100 GBP 474.84 508.33 465.34 518.50 491.25
100 CAD 261.18 279.37 255.95 284.96 268.88
100 AUD 251.12 268.65 246.10 274.02 258.80
10000 HUF 106.43 115.64 104.30 117.95 110.59
100 DKK 55.33 59.27 54.22 60.45 57.13
10000 JPY 223.49 245.74 219.02 250.65 233.90
100 NOK 36.86 39.63 36.12 40.42 38.14
100 SEK 38.55 41.57 37.77 42.40 39.83
100 CZK 16.45 19.62 16.12 20.01 17.51
Continue browsing