
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 405.04 | 434.06 | 396.94 | 442.74 | 419.79 |
USD | 100 | 374.00 | 400.86 | 366.52 | 408.87 | 387.74 |
CHF | 100 | 422.94 | 454.03 | 414.48 | 463.11 | 439.11 |
GBP | 100 | 483.04 | 518.39 | 473.38 | 528.76 | 501.48 |
CAD | 100 | 260.61 | 279.70 | 255.39 | 285.30 | 270.46 |
AUD | 100 | 234.80 | 252.02 | 230.11 | 257.06 | 243.72 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.15 |
DKK | 100 | 54.24 | 58.24 | 53.15 | 59.41 | 56.27 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 259.55 |
NOK | 100 | 35.38 | 38.19 | 34.67 | 38.96 | 36.75 |
SEK | 100 | 36.87 | 39.78 | 36.13 | 40.58 | 38.34 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.78 |
PoprzedniaBieżąca