
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.86 | 442.48 | 404.60 | 451.33 | 426.61 |
USD | 100 | 361.57 | 387.60 | 354.34 | 395.35 | 372.57 |
CHF | 100 | 443.77 | 476.55 | 434.90 | 486.08 | 458.38 |
GBP | 100 | 476.83 | 511.76 | 467.30 | 521.99 | 493.62 |
CAD | 100 | 260.76 | 279.94 | 255.55 | 285.54 | 269.24 |
AUD | 100 | 232.45 | 249.59 | 227.80 | 254.58 | 240.58 |
HUF | 10000 | 102.56 | 112.54 | 100.50 | 114.79 | 106.70 |
DKK | 100 | 55.29 | 59.30 | 54.19 | 60.48 | 57.17 |
JPY | 10000 | 237.04 | 260.19 | 232.30 | 265.39 | 248.99 |
NOK | 100 | 34.83 | 37.68 | 34.13 | 38.43 | 36.16 |
SEK | 100 | 36.54 | 39.94 | 35.81 | 40.74 | 38.25 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.35 |
PoprzedniaBieżąca