
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.86 | 439.26 | 402.64 | 448.04 | 425.04 |
USD | 100 | 346.51 | 370.58 | 339.58 | 378.00 | 360.34 |
CHF | 100 | 440.02 | 471.17 | 431.22 | 480.59 | 454.86 |
GBP | 100 | 472.43 | 505.98 | 462.98 | 516.10 | 490.95 |
CAD | 100 | 251.87 | 269.66 | 246.83 | 275.05 | 261.60 |
AUD | 100 | 231.17 | 247.57 | 226.55 | 252.52 | 240.09 |
HUF | 10000 | 105.46 | 114.61 | 103.35 | 116.90 | 108.98 |
DKK | 100 | 54.99 | 58.90 | 53.89 | 60.08 | 56.94 |
JPY | 10000 | 233.17 | 256.06 | 228.50 | 261.18 | 245.14 |
NOK | 100 | 35.33 | 38.07 | 34.63 | 38.83 | 36.60 |
SEK | 100 | 37.31 | 40.32 | 36.56 | 41.13 | 38.89 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.48 |
PoprzedniaBieżąca