Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.99 | 440.77 | 402.77 | 449.59 | 426.72 |
USD | 100 | 390.48 | 418.96 | 382.67 | 427.34 | 405.18 |
CHF | 100 | 441.75 | 474.32 | 432.92 | 483.81 | 460.25 |
GBP | 100 | 498.11 | 535.19 | 488.15 | 545.89 | 516.80 |
CAD | 100 | 275.55 | 295.80 | 270.04 | 301.72 | 285.82 |
AUD | 100 | 248.65 | 267.09 | 243.67 | 272.43 | 259.09 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.92 |
DKK | 100 | 55.08 | 59.14 | 53.98 | 60.32 | 57.22 |
JPY | 10000 | 254.45 | 278.78 | 249.36 | 284.35 | 267.28 |
NOK | 100 | 34.89 | 37.67 | 34.19 | 38.42 | 36.48 |
SEK | 100 | 35.49 | 38.31 | 34.78 | 39.07 | 37.00 |
CZK | 100 | 15.48 | 19.62 | 15.17 | 20.01 | 17.00 |
PoprzedniaBieżąca