
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.39 | 439.99 | 402.19 | 448.79 | 425.44 |
USD | 100 | 348.49 | 373.79 | 341.52 | 381.26 | 362.60 |
CHF | 100 | 439.45 | 471.94 | 430.66 | 481.37 | 457.46 |
GBP | 100 | 473.01 | 507.82 | 463.55 | 517.98 | 491.02 |
CAD | 100 | 256.09 | 275.03 | 250.97 | 280.53 | 266.96 |
AUD | 100 | 230.61 | 247.48 | 226.00 | 252.43 | 238.71 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.57 |
DKK | 100 | 54.94 | 59.00 | 53.85 | 60.18 | 57.00 |
JPY | 10000 | 236.07 | 259.16 | 231.35 | 264.34 | 247.01 |
NOK | 100 | 34.35 | 37.16 | 33.66 | 37.90 | 36.04 |
SEK | 100 | 36.52 | 39.48 | 35.79 | 40.27 | 38.20 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.28 |
PoprzedniaBieżąca