
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 401.32 | 430.45 | 393.29 | 439.06 | 415.45 |
USD | 100 | 371.09 | 398.05 | 363.67 | 406.01 | 387.85 |
CHF | 100 | 416.39 | 447.40 | 408.06 | 456.35 | 437.87 |
GBP | 100 | 478.63 | 514.04 | 469.06 | 524.32 | 497.87 |
CAD | 100 | 258.79 | 277.91 | 253.61 | 283.47 | 269.68 |
AUD | 100 | 235.13 | 252.59 | 230.43 | 257.64 | 243.72 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 104.39 |
DKK | 100 | 53.73 | 57.78 | 52.66 | 58.93 | 55.70 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 259.62 |
NOK | 100 | 33.91 | 36.70 | 33.23 | 37.43 | 35.16 |
SEK | 100 | 36.40 | 39.28 | 35.67 | 40.06 | 37.60 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.58 |
PoprzedniaBieżąca