
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 408.47 | 437.86 | 400.30 | 446.62 | 424.14 |
USD | 100 | 363.71 | 390.10 | 356.44 | 397.90 | 376.81 |
CHF | 100 | 435.82 | 467.92 | 427.10 | 477.28 | 453.89 |
GBP | 100 | 482.90 | 518.59 | 473.24 | 528.97 | 500.02 |
CAD | 100 | 261.17 | 280.16 | 255.94 | 285.76 | 270.86 |
AUD | 100 | 233.72 | 251.08 | 229.04 | 256.11 | 241.44 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 104.83 |
DKK | 100 | 54.70 | 58.74 | 53.61 | 59.91 | 56.85 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 259.53 |
NOK | 100 | 34.87 | 37.86 | 34.17 | 38.62 | 36.30 |
SEK | 100 | 37.20 | 40.35 | 36.46 | 41.16 | 38.93 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 17.01 |
PoprzedniaBieżąca