
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.62 | 440.37 | 402.40 | 449.18 | 426.18 |
USD | 100 | 352.11 | 377.86 | 345.07 | 385.42 | 364.77 |
CHF | 100 | 436.35 | 468.56 | 427.63 | 477.93 | 452.49 |
GBP | 100 | 472.81 | 507.97 | 463.35 | 518.13 | 487.70 |
CAD | 100 | 256.16 | 275.11 | 251.04 | 280.61 | 265.67 |
AUD | 100 | 229.49 | 246.64 | 224.90 | 251.58 | 238.25 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.29 |
DKK | 100 | 54.98 | 59.04 | 53.88 | 60.22 | 57.11 |
JPY | 10000 | 233.17 | 263.29 | 228.50 | 268.55 | 247.91 |
NOK | 100 | 34.27 | 37.08 | 33.58 | 37.82 | 35.76 |
SEK | 100 | 36.57 | 39.68 | 35.84 | 40.47 | 38.02 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.38 |
PoprzedniaBieżąca