Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 418.40 | 448.67 | 410.03 | 457.65 | 434.04 |
USD | 100 | 396.66 | 425.47 | 388.72 | 433.98 | 411.20 |
CHF | 100 | 448.96 | 482.01 | 439.98 | 491.65 | 464.44 |
GBP | 100 | 501.38 | 538.68 | 491.35 | 549.45 | 520.93 |
CAD | 100 | 283.80 | 304.74 | 278.12 | 310.84 | 294.16 |
AUD | 100 | 258.21 | 277.22 | 253.04 | 282.76 | 267.76 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.93 |
DKK | 100 | 56.06 | 60.18 | 54.94 | 61.39 | 58.19 |
JPY | 10000 | 249.62 | 280.84 | 244.62 | 286.46 | 263.98 |
NOK | 100 | 35.71 | 38.69 | 35.00 | 39.46 | 37.25 |
SEK | 100 | 35.87 | 38.78 | 35.15 | 39.56 | 37.44 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.17 |
PoprzedniaBieżąca