
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 413.40 | 442.55 | 405.14 | 451.40 | 430.33 |
USD | 100 | 363.73 | 389.61 | 356.46 | 397.41 | 378.51 |
CHF | 100 | 444.70 | 477.25 | 435.81 | 486.80 | 463.17 |
GBP | 100 | 480.21 | 515.00 | 470.60 | 525.30 | 503.02 |
CAD | 100 | 261.72 | 280.67 | 256.48 | 286.29 | 272.11 |
AUD | 100 | 230.45 | 247.16 | 225.84 | 252.10 | 240.97 |
HUF | 10000 | 100.62 | 110.48 | 98.61 | 112.69 | 105.28 |
DKK | 100 | 55.31 | 59.32 | 54.21 | 60.50 | 57.63 |
JPY | 10000 | 252.52 | 276.71 | 247.47 | 282.24 | 265.49 |
NOK | 100 | 34.08 | 37.09 | 33.39 | 37.83 | 35.61 |
SEK | 100 | 36.99 | 39.91 | 36.25 | 40.70 | 38.64 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.18 |
PoprzedniaBieżąca