
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.39 | 439.75 | 403.16 | 448.55 | 425.33 |
USD | 100 | 353.69 | 378.25 | 346.62 | 385.81 | 364.95 |
CHF | 100 | 436.03 | 466.70 | 427.31 | 476.03 | 451.45 |
GBP | 100 | 475.15 | 508.59 | 465.65 | 518.76 | 491.37 |
CAD | 100 | 256.68 | 274.72 | 251.54 | 280.21 | 265.14 |
AUD | 100 | 230.27 | 246.60 | 225.66 | 251.53 | 237.97 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.64 |
DKK | 100 | 55.07 | 58.99 | 53.97 | 60.17 | 56.99 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 247.39 |
NOK | 100 | 34.50 | 37.18 | 33.81 | 37.92 | 35.61 |
SEK | 100 | 36.56 | 39.45 | 35.83 | 40.24 | 38.08 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.38 |
PoprzedniaBieżąca