
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.83 | 441.87 | 404.58 | 450.71 | 428.20 |
USD | 100 | 353.57 | 378.56 | 346.50 | 386.13 | 369.94 |
CHF | 100 | 439.01 | 470.60 | 430.23 | 480.02 | 457.33 |
GBP | 100 | 472.51 | 506.42 | 463.06 | 516.55 | 491.42 |
CAD | 100 | 257.43 | 275.88 | 252.28 | 281.40 | 268.70 |
AUD | 100 | 230.27 | 246.89 | 225.66 | 251.83 | 240.14 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.48 |
DKK | 100 | 55.25 | 59.26 | 54.15 | 60.44 | 57.38 |
JPY | 10000 | 237.04 | 260.19 | 232.30 | 265.39 | 250.28 |
NOK | 100 | 34.66 | 37.42 | 33.96 | 38.17 | 36.12 |
SEK | 100 | 36.73 | 39.56 | 35.99 | 40.35 | 38.25 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.42 |
PoprzedniaBieżąca