
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.84 | 442.38 | 404.59 | 451.23 | 0.00 |
USD | 100 | 363.80 | 390.05 | 356.52 | 397.85 | 0.00 |
CHF | 100 | 440.35 | 472.82 | 431.54 | 482.28 | 0.00 |
GBP | 100 | 485.21 | 520.63 | 475.51 | 531.04 | 0.00 |
CAD | 100 | 263.57 | 282.86 | 258.30 | 288.52 | 0.00 |
AUD | 100 | 235.52 | 252.86 | 230.81 | 257.92 | 0.00 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 0.00 |
DKK | 100 | 55.27 | 59.35 | 54.17 | 60.54 | 0.00 |
JPY | 10000 | 247.68 | 278.78 | 242.73 | 284.35 | 0.00 |
NOK | 100 | 35.14 | 38.15 | 34.44 | 38.91 | 0.00 |
SEK | 100 | 37.70 | 40.89 | 36.95 | 41.70 | 0.00 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 0.00 |
PoprzedniaBieżąca