
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.07 | 439.70 | 402.85 | 448.49 | 425.21 |
USD | 100 | 351.34 | 375.95 | 344.31 | 383.47 | 364.46 |
CHF | 100 | 441.36 | 472.75 | 432.54 | 482.21 | 456.31 |
GBP | 100 | 472.99 | 506.65 | 463.53 | 516.78 | 489.62 |
CAD | 100 | 251.76 | 269.69 | 246.73 | 275.08 | 261.28 |
AUD | 100 | 232.16 | 248.70 | 227.52 | 253.67 | 240.45 |
HUF | 10000 | 105.46 | 114.61 | 103.35 | 116.90 | 109.44 |
DKK | 100 | 54.99 | 58.98 | 53.89 | 60.16 | 56.95 |
JPY | 10000 | 230.27 | 252.96 | 225.66 | 258.02 | 242.37 |
NOK | 100 | 35.28 | 38.01 | 34.57 | 38.77 | 36.60 |
SEK | 100 | 37.27 | 40.21 | 36.52 | 41.01 | 38.73 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.51 |
PoprzedniaBieżąca