
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.91 | 439.52 | 402.69 | 448.32 | 425.31 |
USD | 100 | 350.06 | 374.59 | 343.06 | 382.08 | 363.53 |
CHF | 100 | 440.71 | 472.19 | 431.89 | 481.64 | 456.12 |
GBP | 100 | 473.35 | 507.03 | 463.88 | 517.17 | 490.44 |
CAD | 100 | 257.25 | 275.62 | 252.10 | 281.13 | 265.72 |
AUD | 100 | 229.81 | 246.12 | 225.21 | 251.04 | 236.70 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.53 |
DKK | 100 | 54.97 | 58.96 | 53.87 | 60.13 | 56.97 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 246.28 |
NOK | 100 | 34.68 | 37.29 | 33.98 | 38.04 | 35.69 |
SEK | 100 | 36.65 | 39.54 | 35.92 | 40.34 | 37.93 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.27 |
PoprzedniaBieżąca