
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 413.59 | 442.60 | 405.32 | 451.45 | 427.91 |
USD | 100 | 361.52 | 387.10 | 354.29 | 394.85 | 374.95 |
CHF | 100 | 440.29 | 472.11 | 431.48 | 481.55 | 457.00 |
GBP | 100 | 490.44 | 525.63 | 480.63 | 536.14 | 508.69 |
CAD | 100 | 264.44 | 283.50 | 259.15 | 289.17 | 274.43 |
AUD | 100 | 234.85 | 251.86 | 230.15 | 256.89 | 243.89 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.03 |
DKK | 100 | 55.38 | 59.39 | 54.27 | 60.58 | 57.37 |
JPY | 10000 | 248.65 | 272.58 | 243.67 | 278.03 | 261.66 |
NOK | 100 | 35.72 | 38.55 | 35.01 | 39.32 | 37.13 |
SEK | 100 | 37.54 | 40.57 | 36.79 | 41.38 | 39.08 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.26 |
PoprzedniaBieżąca