!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 01-04-2025 08:13

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 402.92 434.68 394.86 443.38 418.39
USD 100 372.26 401.76 364.82 409.79 386.43
CHF 100 421.36 455.16 412.93 464.26 438.75
GBP 100 481.27 519.97 471.65 530.37 500.20
CAD 100 258.86 279.65 253.69 285.25 269.32
AUD 100 233.18 251.95 228.51 256.99 241.80
HUF 10000 98.69 110.48 96.71 112.69 104.10
DKK 100 53.96 58.31 52.88 59.47 56.08
JPY 10000 246.71 270.52 241.78 275.93 259.23
NOK 100 35.28 38.44 34.57 39.21 36.76
SEK 100 36.93 40.21 36.19 41.01 38.66
CZK 100 15.48 18.59 15.17 18.96 16.77

Bieżąca

Select a date