Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 419.02 | 448.98 | 410.64 | 457.96 | 435.42 |
USD | 100 | 387.17 | 415.07 | 379.43 | 423.37 | 402.51 |
CHF | 100 | 446.24 | 478.97 | 437.32 | 488.55 | 464.72 |
GBP | 100 | 503.21 | 539.98 | 493.14 | 550.78 | 522.43 |
CAD | 100 | 278.13 | 298.33 | 272.56 | 304.30 | 290.00 |
AUD | 100 | 253.22 | 271.75 | 248.16 | 277.19 | 264.61 |
HUF | 10000 | 102.56 | 112.54 | 100.50 | 114.79 | 107.62 |
DKK | 100 | 56.14 | 60.21 | 55.02 | 61.41 | 58.38 |
JPY | 10000 | 249.62 | 273.61 | 244.62 | 279.08 | 262.36 |
NOK | 100 | 35.13 | 38.07 | 34.43 | 38.83 | 36.77 |
SEK | 100 | 36.23 | 39.17 | 35.51 | 39.96 | 37.83 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.17 |
PoprzedniaBieżąca