
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.81 | 439.86 | 402.59 | 448.65 | 0.00 |
USD | 100 | 351.74 | 376.75 | 344.71 | 384.28 | 0.00 |
CHF | 100 | 440.80 | 472.73 | 431.99 | 482.18 | 0.00 |
GBP | 100 | 476.65 | 511.06 | 467.12 | 521.28 | 0.00 |
CAD | 100 | 256.67 | 275.29 | 251.53 | 280.79 | 0.00 |
AUD | 100 | 231.24 | 248.01 | 226.62 | 252.97 | 0.00 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 0.00 |
DKK | 100 | 55.01 | 59.00 | 53.91 | 60.18 | 0.00 |
JPY | 10000 | 236.07 | 259.16 | 231.35 | 264.34 | 0.00 |
NOK | 100 | 34.68 | 37.44 | 33.98 | 38.19 | 0.00 |
SEK | 100 | 36.84 | 39.68 | 36.11 | 40.47 | 0.00 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 0.00 |
PoprzedniaBieżąca