
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 403.35 | 432.98 | 395.28 | 441.64 | 418.19 |
USD | 100 | 372.23 | 399.69 | 364.78 | 407.68 | 388.17 |
CHF | 100 | 423.12 | 454.94 | 414.65 | 464.04 | 439.76 |
GBP | 100 | 482.10 | 518.17 | 472.45 | 528.53 | 502.66 |
CAD | 100 | 259.90 | 279.31 | 254.70 | 284.90 | 270.96 |
AUD | 100 | 233.60 | 251.10 | 228.93 | 256.13 | 244.36 |
HUF | 10000 | 99.65 | 109.45 | 97.66 | 111.63 | 103.87 |
DKK | 100 | 54.02 | 58.08 | 52.94 | 59.24 | 56.05 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 257.77 |
NOK | 100 | 35.35 | 38.23 | 34.65 | 39.00 | 36.94 |
SEK | 100 | 37.06 | 40.20 | 36.31 | 41.00 | 38.60 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.76 |
PoprzedniaBieżąca