
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.21 | 441.14 | 403.97 | 449.96 | 426.76 |
USD | 100 | 350.73 | 375.45 | 343.71 | 382.96 | 362.54 |
CHF | 100 | 439.17 | 475.39 | 430.38 | 484.90 | 456.60 |
GBP | 100 | 471.93 | 505.73 | 462.49 | 515.84 | 488.79 |
CAD | 100 | 252.44 | 270.56 | 247.39 | 275.97 | 261.56 |
AUD | 100 | 231.26 | 247.88 | 226.64 | 252.84 | 239.74 |
HUF | 10000 | 104.49 | 114.61 | 102.40 | 116.90 | 109.35 |
DKK | 100 | 55.21 | 59.13 | 54.10 | 60.31 | 57.18 |
JPY | 10000 | 233.17 | 256.06 | 228.50 | 261.18 | 244.51 |
NOK | 100 | 35.21 | 37.93 | 34.50 | 38.69 | 36.51 |
SEK | 100 | 37.26 | 40.12 | 36.51 | 40.93 | 38.68 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.59 |
PoprzedniaBieżąca