
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.19 | 439.90 | 402.96 | 448.69 | 425.93 |
USD | 100 | 350.38 | 374.93 | 343.37 | 382.43 | 363.50 |
CHF | 100 | 439.63 | 471.26 | 430.84 | 480.69 | 455.88 |
GBP | 100 | 475.13 | 509.00 | 465.63 | 519.18 | 491.92 |
CAD | 100 | 253.13 | 271.14 | 248.06 | 276.57 | 262.51 |
AUD | 100 | 233.33 | 250.02 | 228.67 | 255.02 | 241.57 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.77 |
DKK | 100 | 55.05 | 58.97 | 53.95 | 60.15 | 57.06 |
JPY | 10000 | 231.23 | 261.22 | 226.61 | 266.45 | 245.75 |
NOK | 100 | 35.46 | 38.20 | 34.75 | 38.97 | 36.69 |
SEK | 100 | 37.45 | 40.33 | 36.70 | 41.14 | 38.87 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.50 |
PoprzedniaBieżąca