
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.88 | 438.86 | 401.68 | 447.64 | 428.18 |
USD | 100 | 373.08 | 399.73 | 365.62 | 407.73 | 388.28 |
CHF | 100 | 437.16 | 469.05 | 428.41 | 478.44 | 460.68 |
GBP | 100 | 479.53 | 514.35 | 469.94 | 524.64 | 497.97 |
CAD | 100 | 264.94 | 284.33 | 259.64 | 290.02 | 273.39 |
AUD | 100 | 230.61 | 247.48 | 226.00 | 252.43 | 233.34 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 104.80 |
DKK | 100 | 54.86 | 58.83 | 53.76 | 60.01 | 57.34 |
JPY | 10000 | 251.55 | 275.68 | 246.52 | 281.19 | 267.24 |
NOK | 100 | 34.48 | 37.23 | 33.79 | 37.98 | 35.43 |
SEK | 100 | 37.14 | 40.43 | 36.40 | 41.24 | 38.80 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 17.01 |
PoprzedniaBieżąca