
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.98 | 440.17 | 403.74 | 448.97 | 426.45 |
USD | 100 | 354.50 | 378.90 | 347.41 | 386.47 | 368.97 |
CHF | 100 | 442.85 | 473.76 | 434.00 | 483.24 | 459.31 |
GBP | 100 | 473.00 | 506.08 | 463.54 | 516.20 | 490.09 |
CAD | 100 | 252.47 | 270.08 | 247.42 | 275.48 | 262.43 |
AUD | 100 | 230.86 | 247.03 | 226.25 | 251.97 | 238.26 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.53 |
DKK | 100 | 55.10 | 59.02 | 54.00 | 60.20 | 57.10 |
JPY | 10000 | 231.23 | 254.00 | 226.61 | 259.07 | 242.75 |
NOK | 100 | 34.88 | 37.51 | 34.18 | 38.26 | 36.31 |
SEK | 100 | 37.11 | 39.97 | 36.37 | 40.77 | 38.76 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.52 |
PoprzedniaBieżąca