
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.82 | 438.66 | 401.63 | 447.43 | 425.14 |
USD | 100 | 360.15 | 385.65 | 352.95 | 393.36 | 373.44 |
CHF | 100 | 437.78 | 469.73 | 429.03 | 479.12 | 454.50 |
GBP | 100 | 487.83 | 522.92 | 478.08 | 533.38 | 506.51 |
CAD | 100 | 261.94 | 280.70 | 256.70 | 286.31 | 272.31 |
AUD | 100 | 232.94 | 249.74 | 228.28 | 254.74 | 243.20 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.26 |
DKK | 100 | 54.89 | 58.86 | 53.79 | 60.04 | 57.00 |
JPY | 10000 | 248.65 | 272.58 | 243.67 | 278.03 | 261.33 |
NOK | 100 | 35.48 | 38.30 | 34.77 | 39.06 | 37.07 |
SEK | 100 | 37.66 | 40.62 | 36.90 | 41.43 | 39.31 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.09 |
PoprzedniaBieżąca