
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 414.48 | 443.55 | 406.19 | 452.42 | 428.81 |
USD | 100 | 362.90 | 388.51 | 355.64 | 396.28 | 375.65 |
CHF | 100 | 441.72 | 473.71 | 432.89 | 483.19 | 456.96 |
GBP | 100 | 491.56 | 526.97 | 481.73 | 537.51 | 508.67 |
CAD | 100 | 265.06 | 284.09 | 259.76 | 289.77 | 274.61 |
AUD | 100 | 236.31 | 253.27 | 231.59 | 258.34 | 243.79 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.27 |
DKK | 100 | 55.53 | 59.48 | 54.42 | 60.67 | 57.48 |
JPY | 10000 | 248.65 | 272.58 | 243.67 | 278.03 | 260.77 |
NOK | 100 | 35.83 | 38.67 | 35.11 | 39.44 | 37.21 |
SEK | 100 | 37.53 | 40.56 | 36.78 | 41.37 | 39.12 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.31 |
PoprzedniaBieżąca