
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.41 | 439.43 | 402.21 | 448.22 | 427.14 |
USD | 100 | 365.50 | 391.43 | 358.19 | 399.26 | 378.40 |
CHF | 100 | 439.22 | 471.40 | 430.43 | 480.83 | 457.62 |
GBP | 100 | 483.59 | 518.32 | 473.91 | 528.68 | 501.99 |
CAD | 100 | 262.44 | 281.45 | 257.20 | 287.08 | 272.94 |
AUD | 100 | 234.09 | 250.97 | 229.40 | 255.99 | 242.71 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 105.50 |
DKK | 100 | 54.96 | 58.95 | 53.86 | 60.12 | 57.26 |
JPY | 10000 | 244.78 | 275.68 | 239.88 | 281.19 | 261.30 |
NOK | 100 | 34.85 | 37.70 | 34.15 | 38.45 | 36.49 |
SEK | 100 | 37.36 | 40.44 | 36.61 | 41.25 | 39.08 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.16 |
PoprzedniaBieżąca