Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.17 | 439.90 | 401.97 | 448.69 | 425.54 |
USD | 100 | 393.70 | 422.39 | 385.82 | 430.83 | 411.01 |
CHF | 100 | 433.90 | 466.09 | 425.23 | 475.41 | 451.38 |
GBP | 100 | 485.56 | 521.72 | 475.85 | 532.16 | 503.42 |
CAD | 100 | 274.46 | 294.78 | 268.97 | 300.67 | 284.96 |
AUD | 100 | 246.47 | 264.76 | 241.54 | 270.06 | 256.11 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.22 |
DKK | 100 | 54.94 | 59.00 | 53.85 | 60.18 | 57.03 |
JPY | 10000 | 249.62 | 273.61 | 244.62 | 279.08 | 263.65 |
NOK | 100 | 34.67 | 37.50 | 33.97 | 38.25 | 36.07 |
SEK | 100 | 35.67 | 38.57 | 34.96 | 39.35 | 37.05 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.90 |
PoprzedniaBieżąca