
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.74 | 440.27 | 403.50 | 449.07 | 425.52 |
USD | 100 | 348.70 | 373.06 | 341.72 | 380.52 | 360.50 |
CHF | 100 | 439.95 | 471.39 | 431.15 | 480.82 | 455.27 |
GBP | 100 | 471.08 | 504.17 | 461.65 | 514.25 | 486.86 |
CAD | 100 | 251.75 | 269.61 | 246.72 | 275.00 | 260.66 |
AUD | 100 | 230.80 | 247.03 | 226.18 | 251.97 | 237.92 |
HUF | 10000 | 105.46 | 114.61 | 103.35 | 116.90 | 109.35 |
DKK | 100 | 55.12 | 59.04 | 54.02 | 60.22 | 57.01 |
JPY | 10000 | 229.30 | 259.16 | 224.71 | 264.34 | 244.32 |
NOK | 100 | 35.14 | 37.79 | 34.44 | 38.55 | 36.40 |
SEK | 100 | 37.20 | 40.06 | 36.46 | 40.86 | 38.67 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.55 |
PoprzedniaBieżąca