
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.88 | 440.42 | 403.65 | 449.23 | 425.92 |
USD | 100 | 355.36 | 380.10 | 348.26 | 387.71 | 367.63 |
CHF | 100 | 442.32 | 473.77 | 433.48 | 483.25 | 457.19 |
GBP | 100 | 474.11 | 507.63 | 464.63 | 517.78 | 489.93 |
CAD | 100 | 252.95 | 270.74 | 247.89 | 276.16 | 262.58 |
AUD | 100 | 230.07 | 246.32 | 225.47 | 251.25 | 239.73 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.64 |
DKK | 100 | 55.12 | 59.04 | 54.02 | 60.22 | 57.03 |
JPY | 10000 | 231.23 | 254.00 | 226.61 | 259.07 | 241.32 |
NOK | 100 | 35.11 | 37.76 | 34.41 | 38.51 | 36.46 |
SEK | 100 | 37.27 | 40.13 | 36.52 | 40.94 | 38.60 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.50 |
PoprzedniaBieżąca