
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.10 | 438.74 | 401.90 | 447.52 | 425.15 |
USD | 100 | 348.46 | 372.96 | 341.50 | 380.42 | 361.08 |
CHF | 100 | 438.05 | 469.57 | 429.28 | 478.96 | 455.10 |
GBP | 100 | 474.23 | 508.26 | 464.75 | 518.42 | 493.39 |
CAD | 100 | 255.44 | 273.68 | 250.33 | 279.16 | 265.68 |
AUD | 100 | 226.52 | 242.68 | 221.99 | 247.53 | 236.81 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.61 |
DKK | 100 | 54.90 | 58.87 | 53.80 | 60.05 | 56.98 |
JPY | 10000 | 237.04 | 260.19 | 232.30 | 265.39 | 250.15 |
NOK | 100 | 34.34 | 37.08 | 33.65 | 37.82 | 35.82 |
SEK | 100 | 36.18 | 39.12 | 35.46 | 39.90 | 37.80 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.27 |
PoprzedniaBieżąca