
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 413.40 | 442.91 | 405.14 | 451.77 | 427.63 |
USD | 100 | 356.81 | 382.52 | 349.68 | 390.17 | 370.66 |
CHF | 100 | 441.92 | 474.42 | 433.08 | 483.91 | 457.02 |
GBP | 100 | 474.67 | 509.46 | 465.18 | 519.65 | 492.26 |
CAD | 100 | 258.97 | 277.96 | 253.79 | 283.52 | 268.47 |
AUD | 100 | 231.58 | 248.51 | 226.95 | 253.48 | 239.19 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.01 |
DKK | 100 | 55.34 | 59.42 | 54.23 | 60.61 | 57.30 |
JPY | 10000 | 238.97 | 262.26 | 234.19 | 267.50 | 251.16 |
NOK | 100 | 34.70 | 37.47 | 34.01 | 38.22 | 36.10 |
SEK | 100 | 36.76 | 39.73 | 36.02 | 40.53 | 38.28 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.37 |
PoprzedniaBieżąca