
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.56 | 439.37 | 402.35 | 448.16 | 425.24 |
USD | 100 | 352.47 | 377.31 | 345.42 | 384.85 | 365.40 |
CHF | 100 | 437.51 | 468.79 | 428.76 | 478.16 | 452.26 |
GBP | 100 | 473.89 | 507.82 | 464.41 | 517.98 | 493.29 |
CAD | 100 | 253.84 | 272.05 | 248.77 | 277.49 | 263.27 |
AUD | 100 | 226.14 | 242.42 | 221.62 | 247.27 | 235.08 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.67 |
DKK | 100 | 54.94 | 58.92 | 53.85 | 60.10 | 56.97 |
JPY | 10000 | 236.07 | 259.16 | 231.35 | 264.34 | 247.58 |
NOK | 100 | 34.32 | 36.98 | 33.63 | 37.72 | 35.61 |
SEK | 100 | 36.60 | 39.49 | 35.87 | 40.28 | 38.07 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.37 |
PoprzedniaBieżąca