Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.28 | 440.72 | 403.06 | 449.54 | 426.91 |
USD | 100 | 399.16 | 427.86 | 391.18 | 436.41 | 414.62 |
CHF | 100 | 436.90 | 468.93 | 428.17 | 478.31 | 455.03 |
GBP | 100 | 487.03 | 522.79 | 477.29 | 533.24 | 505.67 |
CAD | 100 | 276.08 | 296.21 | 270.55 | 302.14 | 287.68 |
AUD | 100 | 247.61 | 265.69 | 242.66 | 271.01 | 257.17 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.14 |
DKK | 100 | 55.07 | 59.13 | 53.97 | 60.31 | 57.22 |
JPY | 10000 | 249.62 | 280.84 | 244.62 | 286.46 | 266.22 |
NOK | 100 | 34.84 | 37.61 | 34.14 | 38.37 | 36.41 |
SEK | 100 | 35.55 | 38.58 | 34.84 | 39.36 | 37.15 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.87 |
PoprzedniaBieżąca