Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 406.25 | 434.99 | 398.13 | 443.69 | 420.39 |
USD | 100 | 390.98 | 418.83 | 383.16 | 427.21 | 403.93 |
CHF | 100 | 429.35 | 460.29 | 420.76 | 469.49 | 445.02 |
GBP | 100 | 485.30 | 520.58 | 475.59 | 530.99 | 502.59 |
CAD | 100 | 269.86 | 289.51 | 264.47 | 295.30 | 280.34 |
AUD | 100 | 243.24 | 260.74 | 238.37 | 265.95 | 251.52 |
HUF | 10000 | 98.69 | 108.41 | 96.71 | 110.58 | 103.19 |
DKK | 100 | 54.40 | 58.35 | 53.31 | 59.51 | 56.33 |
JPY | 10000 | 249.62 | 273.61 | 244.62 | 279.08 | 261.52 |
NOK | 100 | 34.31 | 37.26 | 33.62 | 38.01 | 35.71 |
SEK | 100 | 35.25 | 38.05 | 34.54 | 38.81 | 36.67 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.74 |
PoprzedniaBieżąca