
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.11 | 439.74 | 402.89 | 448.54 | 426.26 |
USD | 100 | 350.53 | 375.10 | 343.52 | 382.60 | 364.59 |
CHF | 100 | 439.61 | 471.17 | 430.82 | 480.59 | 456.11 |
GBP | 100 | 474.81 | 508.81 | 465.31 | 518.98 | 492.76 |
CAD | 100 | 253.08 | 271.17 | 248.02 | 276.59 | 262.68 |
AUD | 100 | 233.24 | 249.85 | 228.58 | 254.85 | 240.93 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.52 |
DKK | 100 | 55.04 | 58.96 | 53.94 | 60.13 | 57.10 |
JPY | 10000 | 234.14 | 257.09 | 229.45 | 262.23 | 246.57 |
NOK | 100 | 35.38 | 38.12 | 34.67 | 38.88 | 36.72 |
SEK | 100 | 37.45 | 40.40 | 36.70 | 41.21 | 38.94 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.46 |
PoprzedniaBieżąca