
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.65 | 441.60 | 404.40 | 450.43 | 427.72 |
USD | 100 | 361.89 | 387.51 | 354.66 | 395.26 | 374.27 |
CHF | 100 | 439.78 | 471.35 | 430.98 | 480.77 | 456.28 |
GBP | 100 | 489.70 | 524.84 | 479.91 | 535.34 | 507.98 |
CAD | 100 | 263.90 | 282.86 | 258.63 | 288.52 | 273.64 |
AUD | 100 | 235.85 | 252.85 | 231.13 | 257.91 | 244.28 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.24 |
DKK | 100 | 55.25 | 59.26 | 54.15 | 60.44 | 57.33 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 259.61 |
NOK | 100 | 35.77 | 38.61 | 35.05 | 39.38 | 37.20 |
SEK | 100 | 37.49 | 40.44 | 36.74 | 41.25 | 38.97 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.25 |
PoprzedniaBieżąca