
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.89 | 442.51 | 404.63 | 451.36 | 427.89 |
USD | 100 | 364.12 | 390.46 | 356.84 | 398.27 | 375.99 |
CHF | 100 | 437.30 | 470.08 | 428.55 | 479.48 | 454.84 |
GBP | 100 | 483.57 | 519.16 | 473.89 | 529.54 | 500.11 |
CAD | 100 | 262.33 | 281.54 | 257.08 | 287.17 | 271.50 |
AUD | 100 | 233.22 | 250.40 | 228.55 | 255.41 | 239.75 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.04 |
DKK | 100 | 55.26 | 59.34 | 54.16 | 60.52 | 57.31 |
JPY | 10000 | 250.58 | 274.65 | 245.57 | 280.14 | 263.60 |
NOK | 100 | 34.71 | 37.62 | 34.02 | 38.38 | 36.01 |
SEK | 100 | 37.64 | 40.74 | 36.88 | 41.56 | 39.04 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.09 |
PoprzedniaBieżąca