
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.31 | 439.67 | 403.09 | 448.46 | 425.59 |
USD | 100 | 354.02 | 378.52 | 346.94 | 386.10 | 364.81 |
CHF | 100 | 441.65 | 472.92 | 432.82 | 482.37 | 457.28 |
GBP | 100 | 473.83 | 507.18 | 464.36 | 517.33 | 490.23 |
CAD | 100 | 253.38 | 271.20 | 248.31 | 276.62 | 261.42 |
AUD | 100 | 232.19 | 248.51 | 227.55 | 253.48 | 240.45 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.60 |
DKK | 100 | 55.07 | 58.91 | 53.97 | 60.09 | 57.01 |
JPY | 10000 | 229.30 | 251.93 | 224.71 | 256.97 | 241.93 |
NOK | 100 | 35.28 | 38.01 | 34.57 | 38.77 | 36.67 |
SEK | 100 | 37.42 | 40.15 | 36.67 | 40.96 | 38.89 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.50 |
PoprzedniaBieżąca