Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.06 | 441.19 | 403.82 | 450.01 | 427.37 |
USD | 100 | 400.28 | 428.69 | 392.28 | 437.27 | 416.58 |
CHF | 100 | 438.40 | 470.02 | 429.64 | 479.43 | 454.77 |
GBP | 100 | 488.04 | 523.21 | 478.28 | 533.67 | 507.29 |
CAD | 100 | 278.54 | 298.63 | 272.97 | 304.60 | 289.77 |
AUD | 100 | 247.49 | 265.41 | 242.54 | 270.72 | 257.86 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.63 |
DKK | 100 | 55.19 | 59.18 | 54.08 | 60.37 | 57.28 |
JPY | 10000 | 251.55 | 275.68 | 246.52 | 281.19 | 263.74 |
NOK | 100 | 35.00 | 37.79 | 34.30 | 38.55 | 36.51 |
SEK | 100 | 35.57 | 38.53 | 34.85 | 39.30 | 37.14 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.90 |
PoprzedniaBieżąca