
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.36 | 439.80 | 402.15 | 448.60 | 423.78 |
USD | 100 | 366.21 | 392.62 | 358.88 | 400.47 | 378.04 |
CHF | 100 | 438.50 | 470.85 | 429.73 | 480.27 | 451.84 |
GBP | 100 | 487.38 | 523.30 | 477.63 | 533.77 | 502.38 |
CAD | 100 | 262.52 | 281.68 | 257.27 | 287.31 | 270.39 |
AUD | 100 | 235.17 | 252.49 | 230.47 | 257.54 | 242.74 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.09 |
DKK | 100 | 54.98 | 58.97 | 53.88 | 60.15 | 56.80 |
JPY | 10000 | 249.62 | 273.61 | 244.62 | 279.08 | 259.37 |
NOK | 100 | 35.12 | 37.91 | 34.42 | 38.67 | 36.42 |
SEK | 100 | 37.55 | 40.58 | 36.80 | 41.39 | 38.92 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.01 |
PoprzedniaBieżąca