
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.93 | 438.19 | 401.73 | 446.96 | 424.55 |
USD | 100 | 365.86 | 391.31 | 358.54 | 399.13 | 377.75 |
CHF | 100 | 436.33 | 467.89 | 427.61 | 477.25 | 452.06 |
GBP | 100 | 486.00 | 520.25 | 476.28 | 530.65 | 504.19 |
CAD | 100 | 261.64 | 279.94 | 256.41 | 285.54 | 271.51 |
AUD | 100 | 234.53 | 251.16 | 229.84 | 256.18 | 245.19 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.03 |
DKK | 100 | 54.92 | 58.76 | 53.83 | 59.93 | 56.92 |
JPY | 10000 | 247.68 | 271.55 | 242.73 | 276.98 | 258.29 |
NOK | 100 | 35.08 | 37.66 | 34.38 | 38.41 | 36.71 |
SEK | 100 | 37.56 | 40.30 | 36.81 | 41.10 | 39.05 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.03 |
PoprzedniaBieżąca