
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 413.15 | 442.43 | 404.89 | 451.27 | 427.50 |
USD | 100 | 358.93 | 384.64 | 351.75 | 392.33 | 370.05 |
CHF | 100 | 439.48 | 471.53 | 430.69 | 480.96 | 455.27 |
GBP | 100 | 482.31 | 517.24 | 472.66 | 527.59 | 501.38 |
CAD | 100 | 262.71 | 281.73 | 257.45 | 287.36 | 272.74 |
AUD | 100 | 233.22 | 250.33 | 228.55 | 255.34 | 241.79 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 106.11 |
DKK | 100 | 55.32 | 59.40 | 54.22 | 60.59 | 57.32 |
JPY | 10000 | 244.78 | 268.45 | 239.88 | 273.82 | 255.39 |
NOK | 100 | 36.02 | 38.95 | 35.30 | 39.72 | 37.38 |
SEK | 100 | 37.50 | 40.53 | 36.75 | 41.34 | 38.95 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.23 |
PoprzedniaBieżąca