
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.88 | 438.86 | 401.68 | 447.64 | 424.45 |
USD | 100 | 350.53 | 375.53 | 343.52 | 383.04 | 364.55 |
CHF | 100 | 439.09 | 471.05 | 430.31 | 480.47 | 455.54 |
GBP | 100 | 472.25 | 506.36 | 462.80 | 516.49 | 490.41 |
CAD | 100 | 255.94 | 274.51 | 250.82 | 280.00 | 265.70 |
AUD | 100 | 228.33 | 244.90 | 223.76 | 249.80 | 237.58 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.36 |
DKK | 100 | 54.83 | 58.87 | 53.73 | 60.05 | 56.87 |
JPY | 10000 | 234.14 | 257.09 | 229.45 | 262.23 | 246.51 |
NOK | 100 | 34.36 | 37.03 | 33.67 | 37.77 | 35.72 |
SEK | 100 | 36.44 | 39.39 | 35.71 | 40.18 | 37.77 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.24 |
PoprzedniaBieżąca