Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 401.27 | 430.40 | 393.25 | 439.01 | 417.21 |
USD | 100 | 384.40 | 412.46 | 376.71 | 420.71 | 402.15 |
CHF | 100 | 421.57 | 452.93 | 413.14 | 461.99 | 441.66 |
GBP | 100 | 479.83 | 515.83 | 470.23 | 526.14 | 500.55 |
CAD | 100 | 269.50 | 289.48 | 264.11 | 295.27 | 281.08 |
AUD | 100 | 241.92 | 259.84 | 237.08 | 265.04 | 252.48 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.74 |
DKK | 100 | 53.76 | 57.74 | 52.69 | 58.89 | 55.94 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 261.97 |
NOK | 100 | 34.16 | 36.89 | 33.48 | 37.63 | 35.72 |
SEK | 100 | 35.41 | 38.30 | 34.70 | 39.06 | 36.95 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.63 |
PoprzedniaBieżąca